<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENTHRIVER</title>
	<atom:link href="https://enthriver.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://enthriver.net</link>
	<description>ビジネスと人生に豊かさを。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 06:29:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://enthriver.net/wp-content/uploads/2023/04/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>ENTHRIVER</title>
	<link>https://enthriver.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197790204</site>	<item>
		<title>FDEとは？AIを「試した」で終わらせない現場のエンジニア</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/10/05/fde-forward-deployed-engineer/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/10/05/fde-forward-deployed-engineer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 16:07:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=6076</guid>

					<description><![CDATA[「FDE」という言葉を、AIのニュースや企業の採用情報で見かけるようになりました。略語をほどくと Forward Deployed Engineer。顧客の現場に入り、業務を理解しながら技術を実装するエンジニアを指します [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/10/05/fde-forward-deployed-engineer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>画像生成のスタイル用語30選｜同じカフェで描き分けた見本と英語プロンプト</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/10/03/image-generation-styles-30/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/10/03/image-generation-styles-30/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[画像生成]]></category>
		<category><![CDATA[プロンプト]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1624</guid>

					<description><![CDATA[画像生成AIに「ミニマルで」「フラットで」「水彩っぽく」と頼むと、思ったものと違う絵が返ってくる。言葉は知っていても、AIがその言葉で何を描くかを見たことがないと、直しようがない。そこで、同じ街角のカフェを30種類のスタ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/10/03/image-generation-styles-30/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1624</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ダッシュボードの作り方｜デジタル庁のガイドブックで押さえる、載せる項目・レイアウト・公開前チェック</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/09/28/dashboard-guidebook-howto/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/09/28/dashboard-guidebook-howto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ダッシュボード]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル庁]]></category>
		<category><![CDATA[進捗管理]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=4308</guid>

					<description><![CDATA[ダッシュボードを作ったのに、結局だれも見ない。数字は並んでいるのに、何をすればいいかが分からない。作り始める前に「誰が何を判断するための画面か」を決めていないと、こうなりがちです。この記事では、デジタル庁が公開している「 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/09/28/dashboard-guidebook-howto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4308</post-id>	</item>
		<item>
		<title>事業計画書・提案書で使う図解10選と、AIへの頼み方</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/09/26/business-plan-diagrams-ai-2/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/09/26/business-plan-diagrams-ai-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 14:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[図解]]></category>
		<category><![CDATA[資料作成]]></category>
		<category><![CDATA[プロンプト]]></category>
		<category><![CDATA[事業計画書]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/09/26/business-plan-diagrams-ai-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AIに図解や画像を頼むとき、「なんて名前だっけ」で止まらないために｜ビジュアル逆引き辞典を作りました</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/09/19/visual-reverse-dictionary/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/09/19/visual-reverse-dictionary/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 10:18:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[画像生成]]></category>
		<category><![CDATA[プロンプト]]></category>
		<category><![CDATA[グラフ 種類 名前]]></category>
		<category><![CDATA[フラットデザイン ミニマル 違い]]></category>
		<category><![CDATA[画像生成 プロンプト スタイル]]></category>
		<category><![CDATA[図解 名前 一覧]]></category>
		<category><![CDATA[図解]]></category>
		<category><![CDATA[指示]]></category>
		<category><![CDATA[名前]]></category>
		<category><![CDATA[画像作成]]></category>
		<category><![CDATA[資料作成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1601</guid>

					<description><![CDATA[AIに資料の図やアイキャッチ画像を頼むとき、形は頭に浮かんでいるのに名前が出てこない。私はそれで何度も手が止まったので、見た目から名前と指示の文を引ける辞典を作りました。グラフ・図解・文字表現・フォント・画像生成スタイル [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/09/19/visual-reverse-dictionary/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1601</post-id>	</item>
		<item>
		<title>中東情勢による原油高騰の影響と中小企業支援策｜資金繰りから成長投資まで3制度を解説</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/08/12/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e6%83%85%e5%8b%a2%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e9%a8%b0%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%94%af%e6%8f%b4%e7%ad%96/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/08/12/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e6%83%85%e5%8b%a2%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e9%a8%b0%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%94%af%e6%8f%b4%e7%ad%96/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[補助金・助成金]]></category>
		<category><![CDATA[経営支援]]></category>
		<category><![CDATA[セーフティネット保証5号]]></category>
		<category><![CDATA[新事業進出・ものづくり商業サービス補助金]]></category>
		<category><![CDATA[セーフティネット貸付]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業 資金繰り]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1583</guid>

					<description><![CDATA[中東情勢の緊迫化により原油価格が高止まりし、「仕入コストや光熱費が上がって資金繰りが厳しい」という中小企業が増えています。本記事では、国が実施・拡充している支援策の中から、資金調達を支える2つの制度と、成長投資を後押しす [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/08/12/%e4%b8%ad%e6%9d%b1%e6%83%85%e5%8b%a2%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%8e%9f%e6%b2%b9%e9%ab%98%e9%a8%b0%e3%81%ae%e5%bd%b1%e9%9f%bf%e3%81%a8%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%94%af%e6%8f%b4%e7%ad%96/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1583</post-id>	</item>
		<item>
		<title>企業価値担保権とは？事業性融資推進法で変わる中小企業の資金調達【2026年最新】</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/06/15/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%be%a1%e5%80%a4%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%a8%a9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%80%a7%e8%9e%8d%e8%b3%87%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%b3%95%e3%81%a7%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/06/15/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%be%a1%e5%80%a4%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%a8%a9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%80%a7%e8%9e%8d%e8%b3%87%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%b3%95%e3%81%a7%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 01:20:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学び]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1577</guid>

					<description><![CDATA[はじめに：融資の常識が、今まさに変わろうとしている 「担保に出せる不動産はありますか」 「経営者の個人保証をお願いします」 これまで、中小企業が金融機関から融資を受ける際には、不動産担保や経営者保証が重要な条件となること [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/06/15/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e4%be%a1%e5%80%a4%e6%8b%85%e4%bf%9d%e6%a8%a9%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e6%80%a7%e8%9e%8d%e8%b3%87%e6%8e%a8%e9%80%b2%e6%b3%95%e3%81%a7%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【2026年最新版】厚生労働省の助成金まとめ｜令和8年度の変更点と活用ポイント</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/03/26/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%81%ae%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e4%bb%a4%e5%92%8c8/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/03/26/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%81%ae%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e4%bb%a4%e5%92%8c8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[補助金・助成金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1562</guid>

					<description><![CDATA[人手不足、賃上げ、働き方改革。2026年の中小企業は、厳しさとチャンスが同時に来る時期に入っています。 この時期に見ておきたいのが、厚生労働省系の助成金です。助成金は、人材と賃上げへの投資を後押しする資金として使えます。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/03/26/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91%e5%8e%9a%e7%94%9f%e5%8a%b4%e5%83%8d%e7%9c%81%e3%81%ae%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%be%e3%81%a8%e3%82%81%ef%bd%9c%e4%bb%a4%e5%92%8c8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1562</post-id>	</item>
		<item>
		<title>躍進的設備投資助成金（東京都）令和8年度第3回の要件・助成額・申請方法</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/03/13/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e8%ba%8d%e9%80%b2%e7%9a%84%e8%a8%ad%e5%82%99%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd191/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/03/13/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e8%ba%8d%e9%80%b2%e7%9a%84%e8%a8%ad%e5%82%99%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd191/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[補助金・助成金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1559</guid>

					<description><![CDATA[東京都中小企業振興公社の「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業」（通称、躍進的設備投資助成金）は、都内の中小企業が機械装置・器具備品・ソフトウェアを導入するときの費用を助成する制度です。助成額は最大2億円、助成率は最 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/03/13/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e3%80%91%e8%ba%8d%e9%80%b2%e7%9a%84%e8%a8%ad%e5%82%99%e6%8a%95%e8%b3%87%e5%8a%a9%e6%88%90%e9%87%91%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e9%83%bd191/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>新事業進出・ものづくり補助金とは？枠・補助額・第1回公募を解説</title>
		<link>https://enthriver.net/2026/02/26/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e7%ac%ac3%e5%9b%9e%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%80%91%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%96%b0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%b2%e5%87%ba%e4%bf%83%e9%80%b2%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/</link>
					<comments>https://enthriver.net/2026/02/26/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e7%ac%ac3%e5%9b%9e%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%80%91%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%96%b0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%b2%e5%87%ba%e4%bf%83%e9%80%b2%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松嶋]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[補助金・助成金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://enthriver.net/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[新しい製品やサービスを始めるための設備投資、新しい市場への進出、輸出に向けた工場の整備。こうした中小企業の成長投資を支える国の補助金が「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」（略称：新事業進出・ものづくり補助金）です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://enthriver.net/2026/02/26/%e3%80%902026%e5%b9%b4%e7%ac%ac3%e5%9b%9e%e5%85%ac%e5%8b%9f%e3%80%91%e4%b8%ad%e5%b0%8f%e4%bc%81%e6%a5%ad%e6%96%b0%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%80%b2%e5%87%ba%e4%bf%83%e9%80%b2%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1556</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
